Authentically Seasoned Beef for Birria
|
Varied Servings Per Container Serving Size 4 oz (112g) |
|
|
Amount Per Serving
Calories |
220 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 15g | 19% |
| Saturated Fat 7g | 35% |
| Trans Fat 1g | % |
| Polyunsaturated Fat | % |
| Monounsaturated Fat | % |
| Cholesterol 65mg | 22% |
| Sodium 670 mg | 29% |
| Total Carbohydrate 3g | 1% |
| Dietery Fiber 0g | 0% |
| Sugar 0g | % |
| Includes 0g Added Sugars | 0% |
| Protein 18g | 34% |
| Vitamin A | % |
| Vitamin C | % |
| Vitamin D 0 | 0% |
| Calcium 0 mg | 0% |
| Iron 2 mg | 10% |
| Potassium 280 mg | 6% |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.